臥式蒸汽鍋爐為鍋殼式全濕背順流三回程煙火管結構,火焰在大燃燒室內微正壓燃燒,*伸展,燃燒熱負荷低,燃燒熱效率高,有效地降低了排煙溫度,節能降耗,使用更經濟,采用波形爐膽和螺紋煙管結構 燃氣蒸汽鍋爐——質優價廉
燃氣蒸汽鍋爐——質優價廉
燃氣蒸汽鍋爐原理: 燃氣蒸汽鍋爐是用天然氣、液化氣、城市煤氣等氣體燃料作燃料,在爐內燃燒放出來的熱量,加熱鍋內的水,并使其汽化成蒸汽的熱能轉換設備。
燃氣蒸汽鍋爐——質優價廉
特點;
臥式蒸汽鍋爐為鍋殼式全濕背順流三回程煙火管結構,使用經濟。波形爐膽和螺紋煙管結構,提高鍋爐的吸熱強度,滿足換熱面受熱膨脹的需要。
?鍋爐的爐膽空間大,儲存的蒸汽多,適應負荷能力強。設計合理的內置汽水分離器裝置,滿足用戶需用較高品質蒸汽的要求。爐體開設人孔、頭孔、手孔,便于對爐膽內部進行清理,使維修、養護極為方便。
燃氣蒸汽鍋爐——質優價廉
型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
|
|
| ||||||||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | (170)(184)194(204) | ||||||||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
燃 | 輕柴油 | kg/h | 69 | 138 | 202 | 267 | 341 | 354 | 477 | 598 | 718 | 867 | 1144 | |
天然氣 | Nm³/h | 84 | 168 | 246 | 325 | 414 | 430 | 580 | 726 | 871 | 1052 | 1389 | ||
城市煤氣 | 176 | 352 | 517 | 682 | 870 | 903 | 1217 | 1525 | 1830 | 2211 | 2917 | |||
焦爐煤氣 | 168 | 336 | 492 | 649 | 829 | 860 | 1159 | 1452 | 1742 | 2105 | 2778 | |||
甲醇 | kg/h | 152 | 303 | 444 | 586 | 748 | 777 | 1047 | 1312 | 1574 | 1902 | 2509 | ||
zui大運輸尺寸 | mm | 3650*1700 | 3750*1900 | 4365*1950 | 4500*2250 | 5000*2150 | 5300*2380 | 5700*2500 | 6290*2640 | 7360*2840 | 7460*3230 | 8180*3650 |
經營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!
????